
Accès aux professionnels et associations
- L’accès des déchèteries aux professionnels et associations est règlementé.
- La déchèterie de Guéret est accessible aux professionnels uniquement les après-midi du lundi au vendredi. Elle n’est plus accessible aux professionnels du BTP (REP PMCB).
- L’accès se fait à l’aide de la carte Evolis 23 spéciale « professionnels » (carte rouge) à badger à la borne d’entrée ou auprès du gardien, en fonction de la déchèterie.
- En cas de gros volume, Evolis23 peut ne pas être en mesure de réceptionner tout ou partie du chargement. Dans ce cas, priviliégiez un dépôt sur les installations de Noth sur RDV auprès de la Ligne Info Déchets au 05 55 89 86 06.
Suivi de vos passages en déchèterie
Vous pouvez suivre vos passages en déchèterie, vos dépôts et vos factures directement via votre compte Ecocito.
Déchets interdits :
- Pneus
- Bâches agricoles
- Produits phytosanitaires
- Produits de laboratoire
- Ordures ménagères
- Bonbonnes de gaz
- Déchets d’équarissage
- Déchets explosifs
- Produits radioactifs
- Déchets non refroidis (cendres…)
- Médicaments
- Panneaux solaires
Frais d'accès | 27 € par an | Tarifs 2023 (HT) | |||
---|---|---|---|---|---|
Désignation des déchets | Déchets déposés en déchèterie | Déchets déposés sur les installations spécifiques | |||
Encombrants | 29, 80 + 11,07€ TGAP €/m3 | 121. 4 + 51 € TGAP €/t | Noth | ||
Bois | 27, 50 € / m3 | 134, 4 € / t | Noth | ||
Déchets verts | 15,70 € / m3 | 11,70 €/m3 | PF Broyage à Guéret | ||
49, 2 € / t | PF Broyage à Noth | ||||
Pelouse | 11,20 € / m3 | 28,60 € / t | PF Broyage | ||
9, 2 €/m3 | PF Broyage à Guéret | ||||
Gravats | 17,60 € / m3 | 11,80 €/m3 | ISDI à St Vaury, Dun, Bénévent | ||
Platre | 97,70 €/t 19,50 €/m3 | Se rapprocher d'une entreprise spécialisée | |||
Ferraille | Gratuit | Gratuit | Noth | ||
Cartons | Gratuit | Gratuit | Centre de tri à Noth | ||
Palette | Gratuit | Gratuit | Noth | ||
Déchets d'équipements électriques et électroniques | Gratuit | Gratuit | Noth | ||
Déchets dangereux | 2,37 € / kg (limité à 20 kg) | Se rapprocher d'une entreprise spécialisée |
Attention, les taux de TVA peuvent varier en fonction des types de déchets (de 5, 5% à 20%).
Communes : pour les déchets des communes, les dépôts sont gratuits sauf Déchets Verts et Déchets Dangereux.